目前紛享銷客CRM應(yīng)用的客戶涉及多個行業(yè),同時企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)模式均不同,導(dǎo)致客戶的使用方式和需求千差萬別,為了更好的滿足客戶不同業(yè)務(wù)需求,紛享銷客CRM應(yīng)用推出了不同的版本,企業(yè)管理者可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要和戰(zhàn)略目標(biāo)進行采購。
專業(yè)版
支持模塊客戶、聯(lián)系人、線索、公海、商機、訂單、產(chǎn)品、回款、開票等CRM全部對象,BI分析能力,全部自定義能力,可以配置審批流、工作流、自定義角色、自定義字段級權(quán)限、自定義對象、打印模板、OpenAPI等更多PAAS能力及極少的支持個數(shù)
特點:功能強大、可配置性高,適合基本CRM業(yè)務(wù)管理,銷售管理簡單的客戶
旗艦版
支持模塊:客戶、聯(lián)系人、線索、公海、商機、訂單、產(chǎn)品、回款、開票等CRM全部對象,BI分析能力,全部自定義能力,可以配置審批流、工作流、自定義角色、自定義字段級權(quán)限、自定義對象、打印模板、OpenAPI等更多PAAS能力及較多的支持個數(shù)
特點:功能強大、可配置性高,支持自定義各種業(yè)務(wù)場景,支持工作流實現(xiàn)業(yè)務(wù)自動流轉(zhuǎn),適用于業(yè)務(wù)場景復(fù)雜,銷售管理需求較高的客戶。
集團版
支持模塊:客戶、聯(lián)系人、線索和線索池、公海、商機、訂單、產(chǎn)品、回款、開票等CRM全部對象,BI分析能力,全部自定義能力,可以配置審批流、工作流、自定義角色、自定義字段級權(quán)限、自定義對象、打印模板、OpenAPI等更多PAAS能力及更多的支持個數(shù)
特點:功能強大、支持自定義各種業(yè)務(wù)場景,支持工作流實現(xiàn)業(yè)務(wù)自動流轉(zhuǎn),通過OpenAPI與外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通,適用于各種個性化業(yè)務(wù)場景深度定制,希望通過業(yè)務(wù)自動化規(guī)范業(yè)務(wù)流程的企業(yè)。
資源擴展包
支持?jǐn)U展數(shù)據(jù)資源,如擴展統(tǒng)計圖個數(shù)、增加報表訂閱個數(shù)、增加自定義對象、增加業(yè)務(wù)流程定義個數(shù)等。適用于對個別業(yè)務(wù)能力有更多需求的企業(yè)。
快消模塊包
支持拜訪動作和盤點動作,適用于快消行業(yè)。
企業(yè)互聯(lián)包
企業(yè)互聯(lián)包針對集團公司與分公司之間,廠商與經(jīng)銷商、分銷商、代理商之間,各級經(jīng)銷商之間的溝通和業(yè)務(wù)協(xié)同提供了一體化的解決方案。詳見企業(yè)互聯(lián)
各版本支持情況詳細(xì)說明
CRM功能
功能點 | 專業(yè)版 | 旗艦版 | 集團版 | 備注 |
---|---|---|---|---|
市場活動 | √ | √ | √ | |
銷售線索 | √ | √ | √ | |
線索池 | √ | √ | √ | |
客戶 | √ | √ | √ | |
聯(lián)系人 | √ | √ | √ | |
公海 | √ | √ | √ | |
商機 | √ | √ | √ | |
價目表 | √ | √ | √ | |
銷售訂單 | √ | √ | √ | |
退貨單 | √ | √ | √ | |
回款 | √ | √ | √ | |
退款 | √ | √ | √ | |
開票申請 | √ | √ | √ | |
合同 | √ | √ | √ | |
拜訪 | √ | √ | √ | |
競爭對手 | √ | √ | √ | |
銷售記錄 | √ | √ | √ | |
服務(wù)管理 | √ | √ | √ | |
目標(biāo)設(shè)置 | √ | √ | √ | |
客戶賬戶 | √ | √ | √ | |
CRM日志 | √ | √ | √ | |
CRM初始化 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | √ | √ | √ | |
拜訪動作 | 可免費開通快消行業(yè)包 | 可免費開通快消行業(yè)包 | 可免費開通快消行業(yè)包 | |
盤點 | 可免費開通快消行業(yè)包 | 可免費開通快消行業(yè)包 | 可免費開通快消行業(yè)包 |
BI能力
功能點 | 專業(yè)版 | 旗艦版 | 集團版 | 備注 |
---|---|---|---|---|
報表 | √ | √ | √ | |
統(tǒng)計圖 | 20 | 100 | 300 | |
訂閱管理 | 5 | 20 | 50 | |
數(shù)據(jù)看板 | √ | √ | √ | |
報表私有權(quán)限 | √ | √ | √ |
協(xié)同辦公
功能點 | 專業(yè)版 | 旗艦版 | 集團版 | 備注 |
---|---|---|---|---|
通訊錄 | √ | √ | √ | |
通訊錄隔離 | √ | √ | √ | |
企信 | √ | √ | √ | |
工作信息流/分享 | √ | √ | √ | |
話題 | √ | √ | √ | |
部門/組織架構(gòu) | √ | √ | √ | |
任務(wù)/指令 | √ | √ | √ | |
日程 | √ | √ | √ | |
日志 | √ | √ | √ | |
網(wǎng)盤 | √ | √ | √ | |
辦公審批 | √ | √ | √ | |
公告 | √ | √ | √ |
Pass能力
功能點 | 專業(yè)版 | 旗艦版 | 集團版 | 備注 |
---|---|---|---|---|
字段管理 | √ | √ | √ | |
功能權(quán)限管理 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)權(quán)限管理 | √ | √ | √ | 數(shù)據(jù)共享規(guī)則最多支持3000個 |
自定義角色 | √ | √ | √ | 最多支持100個 |
CRM審批流 | 30 | 100 | 300 | |
工作流 | 30 | 100 | 300 | |
自定義查重工具 | √ | √ | √ | |
清洗工具 | √ | √ | √ | |
字段級權(quán)限 | √ | √ | √ | |
打印模板 | √ | √ | √ | 最多支持100個 |
業(yè)務(wù)流程管理 | 3 | 20 | 100 | |
自定義對象 | 3 | 20 | 300 | |
對象多業(yè)務(wù)類型 | √ | √ | √ | 每個自定義對象最多10個類型 |
對象多頁面布局 | √ | √ | √ | 每個自定義對象最多10個布局 |
API | √ | √ | √ | |
二次開發(fā)接口(即將開放) | × | × | √ |
基礎(chǔ)能力
功能點 | 專業(yè)版 | 旗艦版 | 集團版 | 備注 |
---|---|---|---|---|
考勤管理 | √ | √ | √ | |
外勤管理 | √ | √ | √ | |
培訓(xùn)助手 | √ | √ | √ | |
工資助手 | √ | √ | √ | |
假期管理 | √ | √ | √ | |
紛享郵箱 | √ | √ | √ | |
郵件模板 | √ | √ | √ | |
工商查詢 | √ | √ | √ | |
掃名片 | √ | √ | √ | |
企業(yè)錢包 | √ | √ | √ | |
企業(yè)服務(wù)號 | √ | √ | √ | |
自建應(yīng)用 | √ | √ | √ |
快消模塊包
在【拜訪】中增加“拜訪動作”和“盤點動作”,需單獨采購。
企業(yè)互聯(lián)包
開通企業(yè)互聯(lián)包。針對紛享CRM的變化是在CRM管理中增加【訂貨通】。需單獨采購。